Расценки
Расценки от 1 сентября 2019 года на отдельно выполняемые услуги, а так же расценки на оплату выполненных по договору услуг при невозможности исполнения договора по независящим от Исполнителя причинам, или при отказе от договора со стороны Заказчика
Стоимость выполнения отдельных этапов работ организатора |
||
| Услуги | Комментарии | Стоимость |
| Проведение встречи или онлайн встречи с заказчиком | 1 час | 3 000 |
| Проведение встречи или онлайн встречи с подрядчиком | 1 час | 3 000 |
| Подбор подходящей свадебной площадки для церемонии и взаимодействие с администрацией по всем вопросам в течение подготовки | 10 % от стоимости, но не менее
10 000 |
|
| Подбор подходящей свадебной площадки для фотосессии взаимодействие с администрацией по всем вопросам в течение подготовки | 10 % от стоимости, но не менее
10 000 |
|
| Подбор подходящей свадебной площадки для банкета | 10 % от стоимости, но не менее
10 000 |
|
| Приобретение билетов специалистам | 1 чел | 2 000 |
| Бронирования размещения для специалистов | 1 чел | 1500 |
| Составление предварительной сметы | 10 000 | |
| Составление плана выполнения работ и подготовки к свадебному торжеству | 8 000 | |
| Проработка концепции свадебного торжества на основе пожеланий заказчика | 10 000 | |
| Подбор и предложение площадок для проведения свадьбы с расценками, свободными датами и запросами меню | 10 000 | |
| Подбор и предложение по свадебным специалистам с учетом даты или свободными датами с расценками и условиями | 10 000 | |
| Составление тайминга свадебного дня | 8 000 | |
| Написание сценарного плана свадебной церемонии и банкета | 15 000 | |
| Подбор и бронирование подрядчиков согласно поставленной задачи и пожеланий заказчика | 10 % от стоимости, но не менее
20 000 |
|
| Организация корректной взаимной работы между свадебными подрядчиками, составление тз подрядчикам и контроль подготовки | 20 000 | |
| Выезд на площадку для проведения свадьбы, предварительная расстановка столов и по любым другим вопросам | 1 выезд | 3 000 |
| Проведение репетиции | 1 час | 5 000 |
| Проведение общей планерки с подрядчиками перед свадебным торжеством | 5 000 | |
| Контроль работы подрядчиков на мероприятии | 20 000 | |
| Работа службы координации | 1 чел 1200 час | 1 200 |
| Работа организатора в день мероприятия | 30 000 | |
